Personakt

Eva Olsson

Blev 74 år.

Född:1910-03-10 Torp sn. [1]f Ferdinandsdotter
Död:1984-11-25. [1]

Barn med Samuel Olsson (1902 - 1950)

Barn:
Susanne Olsson (1930 - )
Hjördis Samuelsson (1933 - )
Gunvor Wahlström (1935 - )
Einar Olsson (1938 - )
Karin Muller (1940 - )
Margareta Josefsson (1942 - )
Uno Olsson (1944 - )
Berndt Olsson (1948 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1910 Födelse 1910-03-10 Torp sn [1]
1930 19 år Dottern Susanne Olsson föds 1930-02-23 Rödstegen [1]
1933 23 år Dottern Hjördis Samuelsson föds 1933-07-08 [1]
1935 25 år Dottern Gunvor Wahlström föds 1935-04-13 [1]
1938 28 år Sonen Einar Olsson föds 1938-04-20 [1]
1940 29 år Dottern Karin Muller föds 1940-01-20 Henån Orust [1]
1942 Dottern Margareta Josefsson föds 1942 [1]
1944 34 år Sonen Uno Olsson föds 1944-11-09 Henån Orust [1]
1948 38 år Sonen Berndt Olsson föds 1948-09-27 [1]
1950 40 år Partnern Samuel Olsson dör 1950-06-14 Kopperöd [1]
1984 74 år Död 1984-11-25 [1]

Källor

[1]Curt Lannerhed