Personakt

Anders Edv. Niklasson

Lantbrukare Svineviken. Blev 89 år.

Född:1860-06-29 Ö Brattås. [1]
Död:1949-10-16. [1]

Barn med Emilia Josefina Andersdotter (1862 - 1937)

Barn:
Hjalmar Konstantin Andersson (1883 - 1887)
Anders Valfrid Andersson (1885 - 1951)
Hjamar Konstantin Andersson (1887 - 1974)
Ester Johanna Andersdotter (1890 - )
Karl Edvin Andersson (1893 - 1979)
Elin Amailia Andersdotter (1896 - )
Arvid Daniel Andersson (1898 - 1980)
Ada Leontina Andersdotter (1901 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1860 Födelse 1860-06-29 Ö Brattås [1]
1862 1 år Partnern Emilia Josefina Andersdotter föds 1862-02-07 Svineviken [1]
1883 23 år Sonen Hjalmar Konstantin Andersson föds 1883-10-10 Svineviken [1]
1885 24 år Sonen Anders Valfrid Andersson föds 1885-02-12 Svineviken [1]
1887 27 år Sonen Hjalmar Konstantin Andersson dör 1887-11-02 Svineviken [1]
1887 27 år Sonen Hjamar Konstantin Andersson föds 1887-12-04 Svineviken [1]
1890 30 år Dottern Ester Johanna Andersdotter föds 1890-10-03 Svineviken [1]
1893 32 år Sonen Karl Edvin Andersson föds 1893-04-11 Svineviken [1]
1896 35 år Dottern Elin Amailia Andersdotter föds 1896-01-20 Svineviken [1]
1898 38 år Sonen Arvid Daniel Andersson föds 1898-12-07 Svineviken [1]
1901 40 år Dottern Ada Leontina Andersdotter föds 1901-01-18 Svineviken [1]
1937 77 år Partnern Emilia Josefina Andersdotter dör 1937-09-15 Svineviken [1]
1949 89 år Död 1949-10-16 [1]

Källor

[1]Curt Lennerhed